Турнир: Открытый чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу - 2017
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:01.04.2017 - 02.04.2017
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые 1 Соло Первая лига | 4 place | 10 dancers | 3 points | 1 - Елена Гринчик, 2 - Ирина Дроздович, 3 - Татьяна Степанова, 4 - Ольга Логвина, 5 - Дарья Лонская |
Oriental / Belly Dance Взрослые Дуэт/пара Open Class | 5 place | 8 dancers | 2 points | 1 - Татьяна Шафоростова, 2 - Латифа, 3 - Лала Абдуллаева, 4 - Илона Армониене, 5 - Евгения Логвина, 6 - Наталья Гусева, 7 - Лилия Мироненко |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые Дуэт/пара Open Class | 6 place | 8 dancers | 2 points | 1 - Татьяна Шафоростова, 2 - Латифа, 3 - Лала Абдуллаева, 4 - Илона Армониене, 5 - Евгения Логвина, 6 - Наталья Гусева, 7 - Лилия Мироненко |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые Малая группа Open Class | 2 place | 5 dancers | 2 points | 1 - Татьяна Шафоростова, 2 - Латифа, 3 - Лала Абдуллаева, 4 - Илона Армониене, 5 - Евгения Логвина, 6 - Наталья Гусева, 7 - Лилия Мироненко |
Турнир: Первый Открытый Кубок Витебска
Место проведения:Витебск, Беларусь
Даты соревнований:01.10.2016 - 01.10.2016
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые 1 Соло Первая лига | 5 place | 6 dancers | 2 points | 1 - Alla Klyuchenkova, 2 - Julia Darvish, 3 - Anastasia Postnova, 4 - Anna Kurilenko, 5 - Irina Drozdovich |
Oriental / Belly Dance Взрослые 2 Дуэт/пара Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Anastasia AlAshtar, 2 - Maria Churkina, 3 - Viktoria Nemirskaya, 4 - Lubov Repetskaya, 5 - Anastasia Stasilovich |
Oriental / Belly Dance Взрослые Малая группа Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Alla Klyuchenkova, 2 - Julia Darvish, 3 - Anastasia Postnova, 4 - Anna Kurilenko, 5 - Irina Drozdovich |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые 2 Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Alla Klyuchenkova, 2 - Julia Darvish, 3 - Anastasia Postnova, 4 - Anna Kurilenko, 5 - Irina Drozdovich |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые Малая группа Open Class | 4 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Alla Klyuchenkova, 2 - Julia Darvish, 3 - Anastasia Postnova, 4 - Anna Kurilenko, 5 - Irina Drozdovich |
Турнир: Фестиваль `Ильнара-профи`
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:15.05.2016 - 15.05.2016
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые 1 Соло Open Class | 4 place | 8 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Степанова Татьна, 3 - Немирская Виктория, 4 - Чуркина Марина, 5 - Сенчихина Евгкения |
Tabla Взрослые 1 Соло Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Степанова Татьна, 3 - Немирская Виктория, 4 - Чуркина Марина, 5 - Сенчихина Евгкения |
Турнир: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу - 2016
Место проведения:Минск, Беарусь
Даты соревнований:02.03.2016 - 03.03.2016
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые Малая группа Open Class | 7 place | 8 dancers | 2 points | 1 - Василий Иванов, 2 - Алиша Ли, 3 - Ваагн Тадевосян, 4 - Марина Рыбакова, 5 - Елина Алимжанова, 6 - Orchestra 1, 7 - Orchestra 2 |
Oriental / Belly Dance All Ages Смешанный формейшн Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Василий Иванов, 2 - Алиша Ли, 3 - Ваагн Тадевосян, 4 - Марина Рыбакова, 5 - Елина Алимжанова, 6 - Orchestra 1, 7 - Orchestra 2 |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые Малая группа Open Class | 4 place | 6 dancers | 2 points | 1 - Василий Иванов, 2 - Алиша Ли, 3 - Ваагн Тадевосян, 4 - Марина Рыбакова, 5 - Елина Алимжанова, 6 - Orchestra 1, 7 - Orchestra 2 |
Турнир: Рейтинговый конкурс по восточным танцам `Ассорти 2016`
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:30.01.2016 - 30.01.2016
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые 1 Соло Первая лига | 3 place | 10 dancers | 3 points | 1 - Мироненко Лилия, 2 - Степанова Татьяна, 3 - Логвина Евгения, 4 - Авагимян Ани, 5 - Сенчихина Евгения |
Oriental / Belly Dance Взрослые 2 Группа Open Class | 1 place | 5 dancers | 2 points | 1 - Мироненко Лилия, 2 - Степанова Татьяна, 3 - Логвина Евгения, 4 - Авагимян Ани, 5 - Сенчихина Евгения |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые 1 Соло Первая лига | 2 place | 4 dancers | 1 points | 1 - Чернявская Татьяна, 2 - Постнова Анастасия, 3 - Дрило Татьяна, 4 - Казакова Екатерина, 5 - Чуркина Марина |
Турнир: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу - 2015
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:02.04.2015 - 05.04.2015
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental / Belly Dance Взрослые 1 Соло Первая лига | 6 place | 15 dancers | 2 points | 1 - Виктория Фетисова, 2 - Василий Иванов, 3 - Лариса Янина, 4 - Юсри Эль Хефни, 5 - Осама Султан |
Oriental / Belly Dance Взрослые Малая группа Open Class | 6 place | 6 dancers | 1 points | 1 - Рэда Саад, 2 - Анастасия Николенко, 3 - Андрей Бутько, 4 - Stella, 5 - Евгения Логвина, 6 - Виктория Фетисова, 7 - Лилия Мироненко |
Oriental / Belly Dance Show All ages Формейшн Open Class | 2 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Рэда Саад, 2 - Анастасия Николенко, 3 - Андрей Бутько, 4 - Stella, 5 - Евгения Логвина, 6 - Виктория Фетисова, 7 - Лилия Мироненко |
Oriental / Belly Dance Folk Взрослые Соло Open Class | 12 place | 36 dancers | 2 points | 1 - Рэда Саад, 2 - Евгения Логвина, 3 - Вита Коваль, 4 - Мохамед Реда, 5 - Татьяна Чернявская |
Oriental / Belly Dance Folk All ages Формейшн Open Class | 1 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Рэда Саад, 2 - Анастасия Николенко, 3 - Андрей Бутько, 4 - Stella, 5 - Евгения Логвина, 6 - Виктория Фетисова, 7 - Лилия Мироненко |
Турнир: Рейтинговый конкурс по восточным танцам `Ассорти 2015`
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:31.01.2015 - 31.01.2015
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental Folk Взрослые 1В Соло Первая лига | 1 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Татьяна Недосенко, 2 - Алеся Домасевич, 3 - Алеся Гулида, 4 - Евгения Сенчихина, 5 - Ани Авагимян |
Турнир: Хрустальный Павлин 2014
Место проведения:Минск
Даты соревнований:06.12.2014 - 06.12.2014
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental Folk Взрослые 1В Соло Open Class | 10 place | 11 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Чернявская Татьяна, 3 - Недосенко Татьяна, 4 - Домасевмия Алеся, 5 - Сенчихина Евгения |
Турнир: Рейтинговый фестиваль-конкурс <Ильнара-дебют>
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:17.05.2014 - 17.05.2014
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental Dance Взрослые Малая группа Дебют | 1 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Логвина Евгения, 2 - Немирская Виктория, 3 - Чернявская Татьяна, 4 - Сенчихина Евгения, 5 - Куриленко Анна, 6 - Мироненко Юлия, 7 - Дроздович Ирина |
Турнир: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу 2014
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:05.04.2014 - 06.04.2014
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Belly Dance / Oriental Взрослые 1В Соло Вторая лига | 2 place | 26 dancers | 4 points | 1 - Маргарита Дарьина, 2 - Мироненко Лилия, 3 - Киселев Алексей, 4 - Чернявская Татьяна, 5 - Осама Мими Фараг |
Oriental Folk Dance All ages Смешанный формейшн Open Class | 1 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Delanna, 2 - Хале Адхами, 3 - Мироненко Лилия, 4 - Логвина Евгения, 5 - Осама Мими Фараг |
Турнир: Рейтинговый конкурс по восточным танцам Ассорти 2014
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:25.01.2013 - 25.01.2013
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Oriental Dance Взрослые 1B Соло Начинающие | 1 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Куриленко Анна, 2 - Тарасова Наталья, 3 - Постнова Анастасия, 4 - Логвина Ольга, 5 - Гулида Алеся |