Турнир: Чемпионат Республики Беларусь по трайблу и oriental соло табла - 2014
Место проведения:Витебск, Беларусь
Даты соревнований:26.04.2014 - 26.04.2014
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Tribal Dance Взрослые 1B Соло Первая лига | 3 place | 4 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Золотаревская Наталья, 3 - Шандарина Полина, 4 - Игнатенков Леонид, 5 - Янковсая Полина, 6 - Фролкина Татьяна, 7 - Булаш Светлана |
Tribal Dance Взрослые Малая группа Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Золотаревская Наталья, 3 - Шандарина Полина, 4 - Игнатенков Леонид, 5 - Янковсая Полина, 6 - Фролкина Татьяна, 7 - Булаш Светлана |
Tribal Dance Взрослые Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Золотаревская Наталья, 3 - Шандарина Полина, 4 - Игнатенков Леонид, 5 - Янковсая Полина, 6 - Фролкина Татьяна, 7 - Булаш Светлана |
Tribal Show Взрослые 1B Соло Open Class | 4 place | 4 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Золотаревская Наталья, 3 - Шандарина Полина, 4 - Игнатенков Леонид, 5 - Янковсая Полина, 6 - Фролкина Татьяна, 7 - Булаш Светлана |
Tribal Improvisation Взрослые 1B Соло Open Class | 11 place | 14 dancers | 1 points | 1 - Фетисова Виктория, 2 - Золотаревская Наталья, 3 - Шандарина Полина, 4 - Игнатенков Леонид, 5 - Янковсая Полина, 6 - Фролкина Татьяна, 7 - Булаш Светлана |
Турнир: Чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу - 2013
Место проведения:Минск, Беларусь
Даты соревнований:06.04.2013 - 07.04.2013
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Трайбл Взрослые Соло Open Class | 8 place | 10 dancers | 1 points | 1 - Гринчик Елена, 2 - Игнатенков Леонид, 3 - Слободова Дарья, 4 - Лонская Дарья, 5 - Павлюкевич Виринея |
Турнир: Открытый Кубок РБ по Belly-Dance
Место проведения:Брест, Беларусь
Даты соревнований:27.10.2012 - 27.10.2012
Nomination | Место | Количество участников | Очки | Судьи |
---|---|---|---|---|
Трайбл Взрослые Соло Open Class | 7 place | 9 dancers | 2 points | 1 - Киселев Алексей, 2 - Гринчик Елена, 3 - Никульшина Алена, 4 - Филатова Елена, 5 - Корвель Алена |